Backhoe
Load Height – Std | 3480 mm |
Reach From Swivel – Std | 5990 mm |
Dig Depth – Std | 4850 mm |
Reach At Load Height – Std | 2900 mm |
Load Height – Ext | 4190 mm |
Bucket Dig Force – Ext | _ – |
Bucket Dig Force – Std | _ – |
Dig Depth – Ext | 6070 mm |
Reach At Load Height – Ext | 3890 mm |
Load At Max Lift – Ext | 880 kg |
Load At Max Lift – Std | 1302 kg |
Reach From Swivel – Ext | 7190 mm |
Dimensions
Transport Length | 7130 mm |
Transport Width | 2360 mm |
Transport Height | 4320 mm |
Wheelbase | 2150 mm |
Ground Clearance | 371 mm |
Height To Top Of Suspended Cab | 2690 mm |
Loader
Clearance At Max Dump Height | 2750 mm |
Reach At Max Dump Height | 699 mm |
Dig Depth | 96 mm |
Bucket Breakout Force | 47.73 kN |
Bucket Width | 2360 mm |
Bucket Capacity | 0.84 m3 |
Lift Capacity At Full Height | 3323 kg |
Engine
Number Of Cylinders | 4 None |
Engine Make | 2239 None |
Engine Model | Family III 445T/M2, Tier II certified None |
Gross Power | 74 kw |
Net Power | 73 kw |
Power Measured @ | 2200 rpm |
Torque Measured @ | 1400 rpm |
Net Torque Rise | 24 % |
Net Max Torque | 392 Nm |
Aspiration | turbocharged None |
Displacement | 4.5 L |
Operational
Operating Weight 2wd | 6926 kg |
Fuel Capacity | 159 L |
Max Weight | 8881 kg |
Hydraulic System Fluid Capacity | 130 L |
Oil System Fluid Capacity | 13.6 L |
Cooling System Fluid Capacity | 18 L |
Transmission Fluid Capacity | 20.8 L |
Front Axle Fluid Capacity | 6.5 L |
Rear Axle Fluid Capacity | 14.2 L |
Turning Radius | 3755 mm |
Tire Size Front – 2wd / 4wd | 14.5×16.1/14×17.5 None |
Rear Tires Size 2wd/4wd | 21Lx24/21Lx24 None |
Operating Voltage | 12 V |
Alternator Supplied Amperage | 90 amps |
Transmission
Transmission Type | 4-speed synchromesh with hydraulically actuated clutches None |
Number Of Forward Gears | 4 None |
Number Of Reverse Gears | 4 None |
Max Speed – Forward | 41 km/h |
Max Speed Reverse | 49.6 km/h |
Hydraulic
Pump Type | Gear-type tandem, transmission driven None |
Pump Flow Capacity | 161 L/min |
Relief Valve Pressure | 21029 kPa |